2023年07月10日盘中消息,10时05分金种子酒(600199)触及涨停板。目前价格25.51元,上涨10%。
其所属行业酿酒行业目前上涨。 相关个股中,金种子酒、水井坊、永顺泰涨幅较大,涨幅分别为:9.96%、4.61%、4.54%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入22107.25万元, 占总成交额42%, 其中超大单净流入20955.81万元, 大单净流入1151.44万元, 散户资金净流入1.55万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | 22107.25万 | 42% | 20955.81万 | 1151.44万 | -578.97万 | 1.55万 |
2023年07月07日 | -1466.95万 | -13% | -463.46万 | -1003.49万 | -240.30万 | 193.13万 |
2023年07月06日 | -4834.72万 | -25% | -2097.22万 | -2737.50万 | -990.97万 | 324.89万 |
2023年07月05日 | -3809.06万 | -21% | -1958.44万 | -1850.62万 | -515.96万 | 383.03万 |
2023年07月04日 | 1285.30万 | 8% | 881.78万 | 403.52万 | -501.41万 | -234.80万 |
最新评论